Vai al contenuto

Post Raccomandati

Inviato

Su amd overdrive devi guardare le temperature al contrario, ovvero più sono alte più è meglio, cerca su internet "margine termico" e capirai [emoji6]

 

Scusa i modi bruschi di prima ma ero un attimo impegnato [emoji16] ti spiego, amd overdrive non ti restituisce la temp effettiva ma bensi il margine termico, ovvero i gradi che mancano alla CPU prima di raggiungere il limite di spegnimento. Faccio un esempio: se il tuo pc è programmato per spegnersi quando la cpu arriva ai 90 gradi, se overdrive scrive 55 come margine termico, significa che la temperatura effettiva è 90-55, ovvero 35 gradi. Se la CPU è sotto stress allora il margine termico si abbasserà, capito? [emoji6]

Da overdrive vai su "registrazione" e fai una sessione di gaming, poi riporta i valori qui sul forum [emoji6]

Scusa se ti faccio fare tutta questa trafila, ma io avevo lo stesso problema di cpu che si scaldava troppo, poi ho scoperto che le temp amd funzionano al contrario, cioè come ti ho spiegato sopra. Prima di farti acquistare dissipatori, voglio solo essere certo che non sia un problema di speccy [emoji4]

Banner Telegram Offerte PC Gaming

Offerte Esplosive per PC Gaming! 💥

Entra nel nostro gruppo Telegram e non perdere mai più un affare su componenti, periferiche e giochi per PC!

 

Inviato

Su amd overdrive devi guardare le temperature al contrario, ovvero più sono alte più è meglio, cerca su internet "margine termico" e capirai [emoji6]

 

Scusa i modi bruschi di prima ma ero un attimo impegnato [emoji16] ti spiego, amd overdrive non ti restituisce la temp effettiva ma bensi il margine termico, ovvero i gradi che mancano alla CPU prima di raggiungere il limite di spegnimento. Faccio un esempio: se il tuo pc è programmato per spegnersi quando la cpu arriva ai 90 gradi, se overdrive scrive 55 come margine termico, significa che la temperatura effettiva è 90-55, ovvero 35 gradi. Se la CPU è sotto stress allora il margine termico si abbasserà, capito? [emoji6]

Da overdrive vai su "registrazione" e fai una sessione di gaming, poi riporta i valori qui sul forum [emoji6]

Scusa se ti faccio fare tutta questa trafila, ma io avevo lo stesso problema di cpu che si scaldava troppo, poi ho scoperto che le temp amd funzionano al contrario, cioè come ti ho spiegato sopra. Prima di farti acquistare dissipatori, voglio solo essere certo che non sia un problema di speccy [emoji4]

Ok adesso provo a farlo, comunque come ti ho detto prima toccando il dissipatore le temperature mi sembravano quelle per quanto ne posso capire di certo non 35 gradi.

Inviato

Certo certo, non ho assolutamente detto che non ne intendi o robe simili. Ma toglimi una curiosità, hai toccato il dissipatore subito dopo aver spento il pc?

No no a computer acceso, lo so che poi diventa assurdo appena lo spegni. 

Campione	Core0	Core1	Core2	Core3	TMPIN0	TMPIN1	TMPIN2	
0		29.12	29.12	29.12	29.12	-274.66	-277.08	-278.66	
1		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
2		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
3		27.38	27.38	27.38	27.38	-274.66	-277.08	-278.66	
4		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
5		27.75	27.75	27.75	27.75	-274.66	-277.08	-278.66	
6		28.00	28.00	28.00	28.00	-274.66	-277.08	-278.66	
7		29.25	29.25	29.25	29.25	-274.66	-277.08	-278.66	
8		29.88	29.88	29.88	29.88	-274.66	-277.08	-278.66	
9		30.25	30.25	30.25	30.25	-274.66	-277.08	-278.66	
10		31.00	31.00	31.00	31.00	-274.66	-277.08	-278.66	
11		30.00	30.00	30.00	30.00	-274.66	-277.08	-278.66	
12		28.88	28.88	28.88	28.88	-274.66	-277.08	-278.66	
13		27.38	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
14		27.38	27.38	27.38	27.38	-274.66	-277.08	-278.66	
15		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
16		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
17		26.38	26.38	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
18		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
19		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
20		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
21		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
22		29.75	29.75	29.75	29.75	-274.66	-277.08	-278.66	
23		30.62	30.62	30.62	30.62	-274.66	-277.08	-278.66	
24		29.88	29.88	29.88	29.88	-274.66	-277.08	-278.66	
25		29.75	29.75	29.75	29.75	-274.66	-277.08	-278.66	
26		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
27		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
28		26.88	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
29		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
30		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
31		25.88	25.88	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
32		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
33		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
34		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
35		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
36		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
37		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
38		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
39		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
40		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
41		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
42		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
43		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
44		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
45		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
46		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
47		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
48		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
49		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
50		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
51		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
52		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
53		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
54		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
55		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
56		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
57		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
58		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
59		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
60		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
61		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
62		28.50	28.50	28.50	28.50	-274.66	-277.08	-278.66	
63		29.12	29.12	29.12	29.12	-274.66	-277.08	-278.66	
64		29.62	29.62	29.62	29.62	-274.66	-277.08	-278.66	
65		29.50	29.50	29.50	29.50	-274.66	-277.08	-278.66	
66		28.12	28.12	28.12	28.12	-274.66	-277.08	-278.66	
67		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
68		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
69		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
70		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
71		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
72		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
73		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
74		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
75		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
76		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
77		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
78		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
79		25.62	25.62	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
80		25.75	25.75	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
81		25.38	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
82		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
83		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
84		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
85		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
86		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
87		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
88		25.00	25.00	25.00	25.00	-274.66	-277.08	-278.66	
89		23.75	23.75	23.75	23.75	-274.66	-277.08	-278.66	
90		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
91		23.75	23.75	23.75	23.75	-274.66	-277.08	-278.66	
92		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
93		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
94		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
95		25.25	25.25	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
96		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
97		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
98		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
99		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
100		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
101		27.62	27.62	27.62	27.62	-274.66	-277.08	-278.66	
102		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
103		29.12	29.12	29.12	29.12	-274.66	-277.08	-278.66	
104		30.25	30.25	30.25	30.25	-274.66	-277.08	-278.66	
105		28.62	28.62	28.62	28.62	-274.66	-277.08	-278.66	
106		18.88	18.88	18.88	18.88	-274.66	-277.08	-278.66	
107		20.25	20.25	20.25	20.25	-274.66	-277.08	-278.66	
108		21.88	21.88	21.88	21.88	-274.66	-277.08	-278.66	
109		23.50	23.50	23.50	23.50	-274.66	-277.08	-278.66	
110		25.00	25.00	25.00	25.00	-274.66	-277.08	-278.66	
111		25.62	25.62	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
112		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
113		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
114		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
115		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
116		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
117		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
118		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
119		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
120		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
121		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
122		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
123		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
124		25.62	25.62	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
125		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
126		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
127		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
128		28.62	28.62	28.62	28.62	-274.66	-277.08	-278.66	
129		29.88	29.88	29.88	29.88	-274.66	-277.08	-278.66	
130		30.12	30.12	30.12	30.12	-274.66	-277.08	-278.66	
131		29.00	29.00	29.00	29.00	-274.66	-277.08	-278.66	
132		28.00	28.00	28.00	28.00	-274.66	-277.08	-278.66	
133		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
134		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
135		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
136		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
137		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
138		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
139		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
140		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
141		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
142		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
143		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
144		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
145		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
146		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
147		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
148		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
149		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
150		28.12	28.12	28.12	28.12	-274.66	-277.08	-278.66	
151		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
152		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
153		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
154		27.62	27.62	27.62	27.62	-274.66	-277.08	-278.66	
155		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
156		29.50	29.50	29.50	29.50	-274.66	-277.08	-278.66	
157		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
158		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
159		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
160		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
161		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
162		28.00	28.00	28.00	28.00	-274.66	-277.08	-278.66	
163		29.38	29.38	29.38	29.38	-274.66	-277.08	-278.66	
164		30.62	30.62	30.62	30.62	-274.66	-277.08	-278.66	
165		31.12	31.12	31.12	31.12	-274.66	-277.08	-278.66	
166		30.25	30.25	30.25	30.25	-274.66	-277.08	-278.66	
167		31.00	31.00	31.00	31.00	-274.66	-277.08	-278.66	
168		31.12	31.12	31.12	31.12	-274.66	-277.08	-278.66	
169		29.50	29.50	29.50	29.50	-274.66	-277.08	-278.66	
170		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
171		27.62	27.62	27.62	27.62	-274.66	-277.08	-278.66	
172		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
173		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
174		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
175		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
176		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
177		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
178		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
179		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
180		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
181		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
182		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
183		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
184		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
185		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
186		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
187		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
188		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
189		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
190		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
191		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
192		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
193		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
194		28.12	28.12	28.12	28.12	-274.66	-277.08	-278.66	
195		29.38	29.38	29.38	29.38	-274.66	-277.08	-278.66	
196		29.38	29.38	29.38	29.38	-274.66	-277.08	-278.66	
197		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
198		27.38	27.38	27.38	27.38	-274.66	-277.08	-278.66	
199		27.00	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
200		28.12	28.12	28.12	28.12	-274.66	-277.08	-278.66	
201		29.25	29.25	29.25	29.25	-274.66	-277.08	-278.66	
202		29.25	29.25	29.38	29.38	-274.66	-277.08	-278.66	
203		28.62	28.62	28.62	28.62	-274.66	-277.08	-278.66	
204		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
205		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
206		27.75	27.75	27.75	27.75	-274.66	-277.08	-278.66	
207		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
208		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
209		27.75	27.75	27.75	27.75	-274.66	-277.08	-278.66	
210		28.38	28.38	28.38	28.38	-274.66	-277.08	-278.66	
211		27.25	27.38	27.38	27.38	-274.66	-277.08	-278.66	
212		27.38	27.38	27.38	27.38	-274.66	-277.08	-278.66	
213		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
214		28.12	28.12	28.12	28.12	-274.66	-277.08	-278.66	
215		26.62	26.62	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
216		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
217		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
218		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
219		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
220		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
221		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
222		15.50	15.50	15.50	15.50	-274.66	-277.08	-278.66	
223		17.12	17.12	17.12	17.12	-274.66	-277.08	-278.66	
224		18.62	18.62	18.62	18.62	-274.66	-277.08	-278.66	
225		20.25	20.25	20.25	20.25	-274.66	-277.08	-278.66	
226		21.88	21.88	21.88	21.88	-274.66	-277.08	-278.66	
227		23.12	23.12	23.12	23.12	-274.66	-277.08	-278.66	
228		23.25	23.25	23.25	23.25	-274.66	-277.08	-278.66	
229		23.75	23.75	23.75	23.75	-274.66	-277.08	-278.66	
230		24.25	24.25	24.25	24.25	-274.66	-277.08	-278.66	
231		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
232		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
233		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
234		27.88	27.88	27.88	27.88	-274.66	-277.08	-278.66	
235		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
236		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
237		25.62	25.62	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
238		25.12	25.12	25.12	25.12	-274.66	-277.08	-278.66	
239		24.50	24.50	24.50	24.50	-274.66	-277.08	-278.66	
240		24.50	24.50	24.50	24.50	-274.66	-277.08	-278.66	
241		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
242		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
243		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
244		27.62	27.62	27.62	27.62	-274.66	-277.08	-278.66	
245		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
246		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
247		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
248		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
249		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
250		25.88	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
251		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
252		24.12	24.12	24.12	24.12	-274.66	-277.08	-278.66	
253		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
254		23.38	23.38	23.38	23.38	-274.66	-277.08	-278.66	
255		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
256		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
257		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
258		23.88	23.88	23.88	23.88	-274.66	-277.08	-278.66	
259		24.38	24.38	24.38	24.38	-274.66	-277.08	-278.66	
260		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
261		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
262		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
263		24.50	24.50	24.50	24.50	-274.66	-277.08	-278.66	
264		24.50	24.50	24.50	24.50	-274.66	-277.08	-278.66	
265		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
266		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
267		24.25	24.25	24.25	24.25	-274.66	-277.08	-278.66	
268		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
269		24.50	24.50	24.50	24.50	-274.66	-277.08	-278.66	
270		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
271		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
272		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
273		25.12	25.12	25.12	25.12	-274.66	-277.08	-278.66	
274		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
275		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
276		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
277		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
278		27.12	27.12	27.12	27.12	-274.66	-277.08	-278.66	
279		27.12	27.12	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
280		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
281		26.75	26.75	26.75	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
282		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
283		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
284		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
285		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
286		25.88	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
287		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
288		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
289		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
290		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
291		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
292		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
293		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
294		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
295		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
296		25.62	25.62	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
297		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
298		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
299		27.50	27.50	27.50	27.50	-274.66	-277.08	-278.66	
300		28.50	28.50	28.50	28.50	-274.66	-277.08	-278.66	
301		29.12	29.12	29.12	29.12	-274.66	-277.08	-278.66	
302		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
303		28.25	28.25	28.25	28.25	-274.66	-277.08	-278.66	
304		27.62	27.62	27.62	27.62	-274.66	-277.08	-278.66	
305		27.25	27.25	27.25	27.25	-274.66	-277.08	-278.66	
306		26.88	26.88	26.88	26.88	-274.66	-277.08	-278.66	
307		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
308		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
309		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
310		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
311		25.12	25.12	25.12	25.12	-274.66	-277.08	-278.66	
312		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
313		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
314		25.12	25.12	25.12	25.12	-274.66	-277.08	-278.66	
315		25.88	25.88	25.88	25.88	-274.66	-277.08	-278.66	
316		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
317		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
318		26.62	26.62	26.62	26.62	-274.66	-277.08	-278.66	
319		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
320		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
321		26.75	26.75	26.75	26.75	-274.66	-277.08	-278.66	
322		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
323		26.25	26.25	26.25	26.25	-274.66	-277.08	-278.66	
324		26.38	26.38	26.38	26.38	-274.66	-277.08	-278.66	
325		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
326		27.00	27.00	27.00	27.00	-274.66	-277.08	-278.66	
327		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
328		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
329		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
330		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
331		25.12	25.12	25.12	25.12	-274.66	-277.08	-278.66	
332		25.75	25.75	25.75	25.75	-274.66	-277.08	-278.66	
333		26.50	26.50	26.50	26.50	-274.66	-277.08	-278.66	
334		26.12	26.12	26.12	26.12	-274.66	-277.08	-278.66	
335		26.00	26.00	26.00	26.00	-274.66	-277.08	-278.66	
336		25.62	25.62	25.62	25.62	-274.66	-277.08	-278.66	
337		25.25	25.25	25.25	25.25	-274.66	-277.08	-278.66	
338		25.50	25.50	25.50	25.50	-274.66	-277.08	-278.66	
339		23.88	23.88	23.88	23.88	-274.66	-277.08	-278.66	
340		23.25	23.25	23.25	23.25	-274.66	-277.08	-278.66	
341		22.38	22.38	22.38	22.38	-274.66	-277.08	-278.66	
342		23.50	23.50	23.50	23.50	-274.66	-277.08	-278.66	
343		24.38	24.38	24.38	24.38	-274.66	-277.08	-278.66	
344		24.88	24.88	25.00	25.00	-274.66	-277.08	-278.66	
345		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
346		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
347		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
348		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
349		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
350		24.75	24.75	24.75	24.75	-274.66	-277.08	-278.66	
351		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
352		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
353		25.38	25.38	25.38	25.38	-274.66	-277.08	-278.66	
354		24.62	24.62	24.62	24.62	-274.66	-277.08	-278.66	
355		24.38	24.38	24.38	24.38	-274.66	-277.08	-278.66	
356		16.00	16.00	16.00	16.00	-274.66	-277.08	-278.66	
357		17.62	17.62	17.62	17.62	-274.66	-277.08	-278.66	
358		19.25	19.25	19.25	19.25	-274.66	-277.08	-278.66	
359		20.88	20.88	20.88	20.88	-274.66	-277.08	-278.66	
360		22.38	22.38	22.38	22.38	-274.66	-277.08	-278.66	
361		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
362		24.88	24.88	24.88	24.88	-274.66	-277.08	-278.66	
363		24.00	24.00	24.00	24.00	-274.66	-277.08	-278.66	
