Dopo aver visto le specifiche delle Radeon RX 3000, sempre nello stesso video AdoredTV ha rilasciato una serie di specifiche per la prossima serie di processori AMD Ryzen 3000. Queste specifiche sono impressionanti e dovrebbero essere più attendibili rispetto a quelle delle schede grafiche.
AMD utilizzerà la stessa tecnologia multi-die delle loro CPU EPYC di seconda generazione, che consentirà loro di utilizzare un die I / O da 14 nm economico in combinazione con CPU 7nm e core GPU. Questa mossa progettuale consentirà a AMD di utilizzare gli stessi core Zen 2 dei processori EPYC, così da massimizzare i guadagni e diminuendo i costi.
Cores / Thread | GPU | Base / Boost Clock | TDP | Prezzo | Debutto | |
Ryzen 3 3300 | 6/12 | N / A | 3.2 / 4.0GHz | 50W | $ del 99 | CES |
Ryzen 3 3300X | 6/12 | N / A | 3.5 / 4.3GHz | 65W | $ 129 | CES |
Ryzen 3 3300G | 6/12 | Navi (15 CU) | 3.0 / 3.8GHz | 65W | $ 129 | Q3 2019 |
Ryzen 5 3600 | 8/16 | N / A | 3.6 / 4.4GHz | 65W | $ 178 | CES |
Ryzen 5 3600X | 8/16 | N / A | 4.0 / 4.8GHz | 95W | $ 229 | CES |
Ryzen 5 3600G | 8/16 | Navi (20 CU) | 3.2 / 4.0GHz | 95W | $ 199 | Q3 2019 |
Ryzen 7 3700 | 12/24 | N / A | 3.8 / 4.6GHz | 95W | $ 299, | CES |
Ryzen 7 3700X | 12/24 | N / A | 4.2 / 5.0GHz | 105W | $ 329 | CES |
Ryzen 9 3800X | 16/32 | N / A | 3.9 / 4.7GHz | 125W | $ 449 | CES |
Ryzen 9 3850X | 16/32 | N / A | 4.3 / 5.1GHz | 135W | $ 499 | Maggio 2019 |
Sul fronte della velocità di clock, i processori AMD Ryzen serie 3000 vantano prestazioni impressionanti, il nuovo Ryzen 9 3850x che arriva fino a 5.1GHz per un totale di 16 core e 32 thread. Tutti i modelli sono impressionanti e se dovessero essere così, Intel avrà un difficile futuro.
Il lancio della maggior parte di queste nuove CPU e atteso per il CES 2019 di gennaio, infatti durante questa fiera AMD terrà per la prima volta una conferenza, quale migliore momento per annunciare nuovi prodotti?