NVIDIA annuncia ufficialmente la versione 3GB della GeForce GTX 1060, anticipando i piani originali.
La nuova GeForce GTX 1060 3GB è caratterizzata da 1152 CUDA core, 72 TMU e 48 ROP. Esteticamente rimane invariata rispetto al modello da 6GB, ma le caratteristiche tecniche sono leggermente inferiori.
NVIDIA ha condiviso con PCWorld, che è il 10% più veloce della RX 480, ma per avere certezze bisogna aspettare le recensioni. Se fossero confermate, con il prezzo di vendita di 199$ sarà estremamente competitiva con la RX 480 da 4GB.
Ovviamente sono state annunciate anche le versione custom, potete vedere due modelli qui sotto, ma la lineup di MSI e EVGA è quella completa come per la GTX 1070.
NVIDIA GeForce GTX 1060 Specifications | |||
---|---|---|---|
GeForce GTX 1060 6GB | GeForce GTX 1060 3GB | Radeon RX 480 | |
Graphics Processing Unit | Pascal GP106-400 | Pascal GP106-300 | Polaris 10 XT |
Fabrication Process | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 14nm FinFET |
Unified Cores | 1280 | 1152 | 2304 |
TMUs | 80 | 72 | 144 |
ROPs | 48 | 48 | 32 |
Base Clock | 1506 MHz | 1506 MHz | 1120 MHz |
Boost Clock | 1709 MHz | 1709 MHz | 1266 MHz |
Max. Compute Performance | 4.4 TFLOPs | 3.9 TFLOPs | 5.8 TFLOPs |
Memory Configuration | 6GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4/8 GB GDDR5 |
Bus Interface | 192-bit | 192-bit | 256-bit |
Memory Speed | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
Memory Bandwidth | 192 GB/s | 192 GB/s | 256 GB/s |
TDP | 120W | 120W | 150W |
Launch Date | July 2016 | August 2016 | June 2016 |
Launch Price | $249 MSRP $299 Founders Edition |
$199 MSRP Euro – EUR 183 EX VAT |
$199 (4 GB) $239 (8 GB) |