NVIDIA annuncia oggi la serie GeForce GTX 10 per i Notebook da gaming.
La lineup include la GeForce GTX 1080 Mobile, la GTX 1070 Mobile, e la GTX 1060 Mobile. In termine di specifiche tecniche non si discostano molto dalle versioni desktop, infatti grazie all’architettura Pascal e il nuovo processo produttivo a 16nm, è stato possibile inserire i chip completi.
C’è da segnalare la versione GTX 1070 mobile ha un numero di CUDA core maggiore rispetto alla versione desktop 2048 contro i 1920. Invece la GTX 1080 e GTX 1060 rimangono invariate.
Le frequenze sono sconosciuto ma si presuppone che siano inferiore alla controparte desktop.
NVIDIA GeForce 10 Serie | |||
---|---|---|---|
MOBILE | GeForce GTX 1080 Mobile | GeForce GTX 1070 Mobile | GeForce GTX 1060 Mobile |
GPU | GP104 | GP104 | GP106 |
GPU Configuration | 2560 : 160 : 64 | 2048 : 128 : 64 | 1280 : 80 : 48 |
GPU Clock | 1556 / 1733 MHz | 1443 / 1645 MHz | 1405 / 1670 MHz |
Mem. Clock / Effective | 1250 / 10000 MHz | 2002 / 8008 MHz | 2002 / 8008 MHz |
Memory Type | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 6GB GDDR5 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
DESKTOP | GeForce GTX 1080 Desktop | GeForce GTX 1070 Desktop | GeForce GTX 1060 Desktop |
GPU | GP104-400 | GP104-200 | GP106-400 |
GPU Configuration | 2560 : 160 : 64 | 1920 : 120 : 64 | 1280 : 80 : 48 |
GPU Clock | 1607 / 1733 MHz | 1506 / 1683 MHz | 1506 / 1709 MHz |
Mem. Clock / Effective | 1251 / 10008 MHz | 2002 / 8008 MHz | 2002 / 8008 MHz |
Memory Type | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 6GB GDDR5 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
ASUS G752VS (GTX 1070)
MSI GT83VR
MSI GT83VR 6RF-031 (GTX 1080 SLI, i7-6920HQ)
MSI GT73VR
MSI GT73VR 6RF-056 (GTX 1080, i7-6820HQ)
MSI GT73VR 6RE-045 (GTX 1070 SLI, i7-6820HQ)
MSI GT73VR 6RE-050 (GTX 1070, i7-6820HQ)
MSI GT73VR 6RE-023 (GTX 1070, i7-6700HQ)
MSI GT72VR
MSI GT72VR 6RD-057 (GTX 1060, i7-6700HQ)
MSI GT72VR 6RE-057 Dominator Pro Tobii (GTX 1070, i7-6700HQ)
MSI GT62VR
MSI GT62VR 6RE-016 (GTX 1070, i7-6820HQ)
MSI GT62VR 6RD-019 (GTX 1060, i7-6700HQ)
Acer Predator
HP Omen