Iniziano ad arrivare i primi benchamark delle nuove GPU AMD Polaris 10, che verranno presentate durante l’evento che si terrà al Computex.
Link | Memory | Core Clock | Memory Clock | Score |
---|---|---|---|---|
AMD Polaris 67DF:C4 — Radeon R9 480? | ||||
http://www.3dmark.com/3dm11/11167781 | 8GB | 1266 MHz | 1925 MHz | 13160 |
http://www.3dmark.com/3dm11/11167887 | 8GB | 1266 MHz | 1925 MHz | 16164 |
AMD Polaris 67DF:C7 — Radeon R9 480X? | ||||
http://www.3dmark.com/3dm11/11257751 | 8GB | 1266 MHz | 2000 MHz | 15524 |
http://www.3dmark.com/3dm11/11263084 | 8GB | 1266 MHz | 2000 MHz | 18060 |
AMD Polaris 67DF:C7 — Radeon R9 480X CROSSFIRE? | ||||
http://www.3dmark.com/3dm11/11263252 | 8GB | 1266 MHz | 2000 MHz | 25803 |
Le frequenze potrebbero essere non corrette e anche i risultati ottenuti, ma prendendo questi valori come veri, possiamo fantasticare su una ipotetica R9 480X con prestazioni pressoché uguali ad una R9 Fury ma ad un prezzo di 300$.
Manca poco per scoprire la realtà! AMD non deluderci…
Fonte: Videocardz
Fondamentalmente, AMD punta sulla qualità… Nvidia fa troppe schede il tutto per saturare il mercato. Sinceramente, al prossimo giro AMD.